PRESSURIZAÇÃO NA MEDIDA CERTA
Bomba compacta para pressurizar os purificadores de Osmose Reversa.
ITEM | 50 GPD | 100 GPD | 200 GPD | 300 GPD |
---|---|---|---|---|
Tensão | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Corrente de Trabalho | Menos do que 0.8 | Menos do que 1.6 | Menos do que 1.6 | Menos do que 2.4 |
Pressão de Entrada | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Fluxo de Trabalho | Mais de 0.55L/min | Mais de 1.6L/min | Mais de 1.6L/min | Mais de 2L/min |
Litros/Hora | 10 | 20 | 30-45 | 75 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.